Новости района
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, а также во исполнение письма Правительства Самарской области от 12.11.2021 г. администрация муниципального района Красноярский Самарской области информирует заинтересованных лиц о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 19 мая 2022 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | |||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | магазин «Продукты» с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 84 | ||
| 1. | Вермишель, кг | 43,73 | 48,98 | 52,67 | 50,00 | 52,00 | 
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 69,99 | 67,99 | 49,90 | 48,00 | н.д. | 
| 3. | Картофель, кг | 66,99 | 59,99 | 42,90 | 60,00 | 64,00 | 
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 122,21 | 108,32 | 111,14 | 120,00 | 134,00 | 
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 149,99 | 148,19 | 148,90 | 225,00 | 218,00 | 
| 6. | Лук репчатый, кг | 51,99 | 49,99 | 52,90 | 56,00 | 64,00 | 
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 122,21 | 118,88 | 121,11 | 115,00 | 136,00 | 
| 8. | Масло сливочное, кг | 805,50 | 833,28 | 747,20 | 416,00 | 888,89 | 
| 9. | Молоко питьевое, л | 77,77 | 77,77 | 53,00 | 60,00 | 98,89 | 
| 10. | Морковь, кг | 59,99 | 60,99 | 44,90 | 70,00 | н.д. | 
| 11. | Мука пшеничная, кг | 56,19 | 41,90 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 
| 12. | Пшено, кг | 46,10 | 46,11 | 44,88 | 38,00 | 108,57 | 
| 13. | Рис шлифованный, кг | 82,21 | 81,99 | 66,80 | 75,00 | 90,00 | 
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 143,74 | 106,24 | 149,90 | 102,00 | н.д. | 
| 15. | Сахар-песок, кг | 79,99 | 78,69 | 72,90 | 91,00 | 100,00 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 199,90 | 370,00 | н.д. | |
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | 11,49 | 24,99 | 24,00 | 20,00 | 22,00 | 
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 72,48 | 85,98 | 41,50 | 63,33 | 63,33 | 
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 80,98 | 79,99 | 38,31 | 65,00 | 60,00 | 
| 19. | Чай черный байховый, кг | 239,90 | 231,90 | 649,50 | 928,00 | 510,00 | 
| 20. | Яблоки, кг | 105,99 | 106,99 | 93,90 | 144,00 | н.д. | 
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 59,99 | 59,99 | 99,90 | 64,00 | 97,00 | 
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, а также во исполнение письма Правительства Самарской области от 12.11.2021 г. администрация муниципального района Красноярский Самарской области информирует заинтересованных лиц о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 17 мая 2022 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | |||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | магазин «Продукты» с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 84 | ||
| 1. | Вермишель, кг | 44,98 | 54,98 | 52,67 | 50,00 | 52,00 | 
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 69,99 | 67,49 | 52,90 | 48,00 | н.д. | 
| 3. | Картофель, кг | 66,49 | 78,99 | 42,90 | 60,00 | 64,00 | 
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 122,21 | 108,32 | 111,14 | 120,00 | 134,00 | 
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 149,99 | 149,89 | 153,90 | 225,00 | 218,00 | 
| 6. | Лук репчатый, кг | 51,99 | 52,99 | 49,90 | 55,00 | 64,00 | 
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 122,21 | 118,88 | 121,11 | 115,00 | 136,00 | 
| 8. | Масло сливочное, кг | 805,50 | 833,28 | 666,10 | 416,00 | 888,89 | 
| 9. | Молоко питьевое, л | 42,54 | 77,77 | 55,60 | 60,00 | 98,89 | 
| 10. | Морковь, кг | 67,99 | 61,99 | 44,90 | 70,00 | н.д. | 
| 11. | Мука пшеничная, кг | 56,19 | 41,90 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 
| 12. | Пшено, кг | 46,10 | 46,11 | 44,88 | 38,00 | 108,57 | 
| 13. | Рис шлифованный, кг | 80,54 | 81,99 | 66,80 | 75,00 | 90,00 | 
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 143,74 | 106,24 | 169,90 | 102,00 | н.д. | 
| 15. | Сахар-песок, кг | 79,99 | 78,69 | 72,90 | 91,00 | 100,00 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 223,90 | 370,00 | н.д. | |
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | 11,49 | 24,99 | 10,00 | 20,00 | 22,00 | 
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 72,48 | 85,98 | 41,50 | 63,33 | 63,33 | 
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 80,98 | 79,99 | 38,31 | 65,00 | 60,00 | 
| 19. | Чай черный байховый, кг | 239,90 | 231,90 | 799,60 | 928,00 | 510,00 | 
| 20. | Яблоки, кг | 99,99 | 99,99 | 79,90 | 144,00 | н.д. | 
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 64,99 | 59,99 | 77,90 | 64,00 | 97,00 | 
13 мая в парке Победы сельского поселения Шилан посажена первая сосна в аллее Славы в память об участнике Великой Отечественной войны Синегубове Степане Георгиевиче. Сын Степана Георгиевича, Александр с семьёй, при участии главы сельского поселения Шилан И.А. Черновой, председателя отделения союза пенсионеров и совета ветеранов В.С. Двойняковой увековечили память о своём земляке-герое!
Сын Степана Георгиевича, Александр с семьёй, при участии главы сельского поселения Шилан И.А. Черновой, председателя отделения союза пенсионеров и совета ветеранов В.С. Двойняковой увековечили память о своём земляке-герое!
Вскоре аллея Славы в шиланском парке пополнится новыми саженцами, под которыми будут таблички с именами участников ВОВ. Ведь уже много лет в стране уделяется огромное внимание увековечиванию подвига советского народа в Победе над фашизмом и сохранению памяти о павших воинах.
 Справка «КН»
Районный совет ветераном по рекомендации администрации района проанализировал имена участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта и занесённых в Памятную Книгу Самарской области, в результате чего для увековечивания на аллее Славы выбраны имена воинов из села Шилан:
1. Старший сержант, помощник командира взвода Елизаров Василий Иванович, 1910 гр., уроженец с. Шилан, Помощник командира взвода. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалью «За отвагу».
2. Рядовой, санитар Синегубов Степан Георгиевич, 1926 гр., уроженец с. Шилан. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В Большой Раковке открыт монумент труженикам тыла
 
77-я годовщина Великой Победы в сельском поселении Большая Раковка ознаменовалась символичным событием: к традиционным митингу и возложению цветов к памятнику землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, добавилась церемония открытия монумента большераковцам – труженикам тыла.
- Сельчане внесли свой достойный вклад в Великую Победу, в то тяжелое время работали все: от мала до велика, - отмечает глава поселения Иван Петрович Антропов. – Поэтому идея создания нового монумента нашла живой отклик у земляков. На нашем мемориальном месте тыл и фронт стоят вместе: и мы отдаем дань уважения и фронтовикам, и труженикам тыла…
В разработке монумента принял участие руководитель юнармейского отряда «Барс» Николай Николаевич Бородастов. Спонсорскую поддержку оказали местные предприниматели Владимир Васильевич Кудряшов, Сергей Евгеньевич Васякин и Ольга Александровна Жирнова.
Почетное право снять покрывало с монумента 9 мая 2022 года было предоставлено лучшему юнармейцу «Барса» Виталию Богатову.
В праздничный день курсанты «Барса» несли почетную вахту у памятного места.
Н.Н. Бородастов, руководитель юнармейского отряда «Барс»:
«Я считаю, что очень важна преемственность поколений и уважение к тому, что создали наши предшественники. Ведь наше село пополнилось еще одним памятником, который объединяет наше общество и подтверждает трудовую доблесть земляков».

 
    

 









