Информация о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 19 мая 2022 г.
- Подробности
- 19.05.2022 08:55
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, а также во исполнение письма Правительства Самарской области от 12.11.2021 г. администрация муниципального района Красноярский Самарской области информирует заинтересованных лиц о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 19 мая 2022 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | |||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | магазин «Продукты» с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 84 | ||
| 1. | Вермишель, кг | 43,73 | 48,98 | 52,67 | 50,00 | 52,00 | 
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 69,99 | 67,99 | 49,90 | 48,00 | н.д. | 
| 3. | Картофель, кг | 66,99 | 59,99 | 42,90 | 60,00 | 64,00 | 
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 122,21 | 108,32 | 111,14 | 120,00 | 134,00 | 
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 149,99 | 148,19 | 148,90 | 225,00 | 218,00 | 
| 6. | Лук репчатый, кг | 51,99 | 49,99 | 52,90 | 56,00 | 64,00 | 
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 122,21 | 118,88 | 121,11 | 115,00 | 136,00 | 
| 8. | Масло сливочное, кг | 805,50 | 833,28 | 747,20 | 416,00 | 888,89 | 
| 9. | Молоко питьевое, л | 77,77 | 77,77 | 53,00 | 60,00 | 98,89 | 
| 10. | Морковь, кг | 59,99 | 60,99 | 44,90 | 70,00 | н.д. | 
| 11. | Мука пшеничная, кг | 56,19 | 41,90 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 
| 12. | Пшено, кг | 46,10 | 46,11 | 44,88 | 38,00 | 108,57 | 
| 13. | Рис шлифованный, кг | 82,21 | 81,99 | 66,80 | 75,00 | 90,00 | 
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 143,74 | 106,24 | 149,90 | 102,00 | н.д. | 
| 15. | Сахар-песок, кг | 79,99 | 78,69 | 72,90 | 91,00 | 100,00 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 199,90 | 370,00 | н.д. | |
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | 11,49 | 24,99 | 24,00 | 20,00 | 22,00 | 
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 72,48 | 85,98 | 41,50 | 63,33 | 63,33 | 
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 80,98 | 79,99 | 38,31 | 65,00 | 60,00 | 
| 19. | Чай черный байховый, кг | 239,90 | 231,90 | 649,50 | 928,00 | 510,00 | 
| 20. | Яблоки, кг | 105,99 | 106,99 | 93,90 | 144,00 | н.д. | 
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 59,99 | 59,99 | 99,90 | 64,00 | 97,00 | 

 
    

 









