Цены на продовольственные товары
- Подробности
- 17.02.2023 08:41
Информация о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 17 февраля 2023 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | |||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | магазин «Продукты» с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 84 | ||
| 1. | Вермишель, кг | 59,98 | 54,98 | 52,67 | 50,00 | 52,00 | 
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 19,99 | 18,99 | 16,70 | 22,00 | н.д. | 
| 3. | Картофель, кг | 31,19 | 24,99 | 23,99 | 35,00 | 40,00 | 
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 54,99 | 54,99 | 53,00 | 88,00 | 90,00 | 
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 131,99 | 130,09 | 133,90 | 190,00 | 203,00 | 
| 6. | Лук репчатый, кг | 47,99 | 38,99 | 25,90 | 35,00 | 35,00 | 
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 77,77 | 77,77 | 77,78 | 103,30 | 166,25 | 
| 8. | Масло сливочное, кг | 742,80 | 666,61 | 666,10 | 638,89 | 925,71 | 
| 9. | Молоко питьевое, л | 47,10 | 37,49 | 45,63 | 66,00 | 92,47 | 
| 10. | Морковь, кг | 27,99 | 26,99 | 26,20 | 38,00 | н.д. | 
| 11. | Мука пшеничная, кг | 49,99 | 44,00 | 23,50 | 38,00 | 53,00 | 
| 12. | Пшено, кг | 36,10 | 37,49 | 33,90 | 36,00 | 72,86 | 
| 13. | Рис шлифованный, кг | 68,88 | 68,74 | 66,90 | 100,00 | 90,00 | 
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 112,49 | 112,49 | 149,00 | 120,00 | н.д. | 
| 15. | Сахар-песок, кг | 49,99 | 49,99 | 52,90 | 65,00 | 80,00 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 169,90 | 356,00 | н.д. | |
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | 8,49 | 19,99 | 8,30 | 13,00 | 16,00 | 
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 72,48 | 85,98 | 43,00 | 63,33 | 65,00 | 
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 85,98 | 79,99 | 39,69 | 75,00 | 61,54 | 
| 19. | Чай черный байховый, кг | 249,90 | 249,90 | 622,00 | 520,00 | 720,00 | 
| 20. | Яблоки, кг | 59,99 | 59,99 | 56,90 | 85,00 | н.д. | 
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 71,49 | 66,19 | 59,97 | 86,00 | 87,00 | 

 
    

 









