Информация о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 17 февраля 2022 г.
- Подробности
- 17.02.2022 09:55
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, а также во исполнение письма Правительства Самарской области от 12.11.2021 г. администрация муниципального района Красноярский Самарской области информирует заинтересованных лиц о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 17 февраля 2022 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | ||||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | магазин «Продукты» с. Старая Бинарадка, ул. Советская, д. 32 | магазин «Продукты» с. Красный Яр, ул. Комсомольская д. 263А | ||
| 1. | Вермишель, кг | 92,48 | 47,49 | н.д. | 44,00 | 55,00 | 56,00 | 
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 58,99 | 57,99 | 51,90 | 63,00 | 55,00 | 67,00 | 
| 3. | Картофель, кг | 38,99 | 33,99 | 36,90 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,21 | 87,24 | 84,29 | 100,00 | 120,00 | 128,80 | 
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 137,99 | 137,99 | 145,90 | 200,00 | 160,00 | 204,00 | 
| 6. | Лук репчатый, кг | 22,99 | 19,99 | 19,50 | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 115,54 | 104,43 | 102,11 | 1256,56 | 120,00 | 123,33 | 
| 8. | Масло сливочное, кг | 888,88 | 833,33 | 239,80 | 320,00 | 638,89 | 340,00 | 
| 9. | Молоко питьевое, л | 66,66 | 44,99 | 29,90 | 51,00 | 70,00 | 78,89 | 
| 10. | Морковь, кг | 33,99 | 33,99 | 31,90 | 40,00 | 50,00 | 37,00 | 
| 11. | Мука пшеничная, кг | 44,99 | 53,99 | 28,95 | 38,00 | 48,00 | 42,00 | 
| 12. | Пшено, кг | 33,66 | 53,74 | 36,25 | 33,00 | 51,00 | 51,30 | 
| 13. | Рис шлифованный, кг | 52,10 | 52,50 | 53,80 | 70,00 | 70,00 | 102,50 | 
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 103,11 | 99,99 | 142,90 | 100,00 | 160,00 | 180,00 | 
| 15. | Сахар-песок, кг | 55,99 | 54,99 | 53,33 | 60,00 | 60,00 | 76,25 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 199,90 | 375,00 | н.д. | н.д. | |
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | 6,99 | 7,99 | 8,90 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 91,40 | 80,00 | 38,30 | 58,30 | 55,00 | 60,00 | 
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 75,98 | 75,98 | 35,38 | 72,50 | 58,30 | 72,50 | 
| 19. | Чай черный байховый, кг | 177,90 | 189,90 | 333,00 | 403,33 | 780,00 | 490,00 | 
| 20. | Яблоки, кг | 54,49 | 57,99 | 59,90 | 82,00 | 80,00 | 92,00 | 
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 61,99 | 62,99 | 64,00 | 88,00 | 98,00 | 88,00 | 

 
    

 









