Информация о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 04 апреля 2022 г.
- Подробности
- 04.04.2022 14:25
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, а также во исполнение письма Правительства Самарской области от 12.11.2021 г. администрация муниципального района Красноярский Самарской области информирует заинтересованных лиц о ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 04 апреля 2022 г.
| № п/п | Наименование продовольственных товаров первой необходимости | Розничные магазины сетевой торговли | Розничные магазины несетевой торговли | |||
| магазин «Пятерочка», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 109 | магазин «Магнит», с. Красный Яр, ул.Кооперативная, д. 97 | магазин «Победа», с. Красный Яр, ул.Комсомольская, д. 86 | магазин «Продукты» с.Хилково, ул. Рабочая, д. 16 | |||
| 1. | Вермишель, кг | 43,73 | 57,48 | н.д. | 50,00 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | ||
| 2. | Капуста белокочанная свежая, кг | 70,99 | 93,49 | 92,9 | 90,00 | |
| 3. | Картофель, кг | 38,99 | 44,39 | 32,90 | 60,00 | |
| 4. | Крупа гречневая-ядрица, кг | 149,74 | 106,24 | 102,14 | 150,00 | |
| 5. | Куры охлажденные и мороженые, кг | 162,99 | 156,99 | 169,90 | 200,00 | |
| 6. | Лук репчатый, кг | 28,79 | 27,49 | 31,90 | 48,00 | |
| 7. | Масло подсолнечное, кг | 104,43 | 155,54 | н.д. | 130,00 | |
| 8. | Масло сливочное, кг | 805,50 | 944,39 | 610,60 | 440,00 | |
| 9. | Молоко питьевое, л | 71,10 | 45,24 | 33,22 | 60,00 | |
| 10. | Морковь, кг | 62,19 | 69,99 | 39,90 | 73,00 | |
| 11. | Мука пшеничная, кг | 35,00 | 44,00 | н.д. | 38,00 | |
| 12. | Пшено, кг | 39,99 | 44,74 | 38,75 | 47,50 | |
| 13. | Рис шлифованный, кг | 82,43 | 94,43 | 55,00 | 93,75 | |
| 14. | Рыба мороженая неразделанная, кг | 181,24 | 94,99 | 169,90 | 158,00 | |
| 15. | Сахар-песок, кг | 95,09 | н.д. | н.д. | 93,00 | |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | н.д. | н.д. | 240,90 | 390,00 | ||
| 16. | Соль поваренная пищевая, кг | н.д. | 41,99 | н.д | 25 | |
| 17. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг | 72,48 | 79,98 | 41,50 | 63,33 | |
| 18. | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 75,98 | 72,84 | 38,31 | 65,00 | |
| 19. | Чай черный байховый, кг | 177,90 | 189,90 | 799,60 | 928,00 | |
| 20. | Яблоки, кг | 80,99 | 66,99 | 59,90 | 82,00 | |
| 21. | Яйца куриные, 10 шт. | 69,99 | 70,49 | 77,00 | 88,00 | |

 
    

 









