План мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства муниципального Красноярский Самарской области к работе в отопительный период 2025-2026 годов
| № п/п | Адрес котельной | Мероприятие | Объем работ, потребность в материалах | |
| единица измерения | объем | |||
| 1 | Молочный Комплекс с. Красный Яр ул. Новая 27 КС 2032 | Техническое обслуживание котлов НР-18 | шт. | 3 |
| Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 10 | ||
| Ревизия насосного оборудования | шт. | 3 | ||
| 2 | с. Белозёрки ул. Озёрная 21 | Востановление наружнего контура заземления | м | 10 |
| 3 | с. Красный Яр Центральная ул. Советская 54 КС 2028 | Ремонт горизонтального дымохода (боров) | м2 | 3 |
| Ревизия насосного оборудования | шт. | 5 | ||
| Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 20 | ||
| 4 | с. Красный Яр ул. Больничная 44 ЦРБ КС 2032 | Ревизия насосного оборудования | шт. | 2 |
| Кап.ремонт котла №1 НР-18 (демонтаж,монтаж кладки,замена теплообменника), частичный ремонт котла №2 (демонтаж,монтаж кладки) |
шт. | 2 | ||
| Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 5 | ||
| 5 | Котельная д/с Ромашка с. Красный Яр, ул Промысловая 54 |
Установка ПЗА | шт. | 1 |
| 6 | Сельхозхимия с. Красный Яр ул. Комсомольская 13 КС 2028 | Ремонт котла№3 "Факел"(замена секции) | шт. | 1 |
| Ревизия насосного оборудования, ревизия замена запорной арматуры | шт. | 5 | ||
| 8 | Красный Яр Совхозная 1 | Замена,ревизия запорной арматуры | шт. | 4 |
| Фитинги для замены подпиточной емкости | шт. | 4 | ||
| Ремонт водопровода-замена стальной трубы на ПНД Ду 20мм | м | 10 | ||
| 9 | Мини котельные вне села Красный Яр с.Хилково №1,№2, кот. Школа | Замена подпиточных емкостей (1000 л пластиковые) | шт. | 2 |
| Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 6 | ||
| 10 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Св.Ключ | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 2 |
| 11 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Шилан | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 12 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Хорошенькое | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| Утепление дымохода Ду 250мм | м | 8 | ||
| 13 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Р. Селитьба | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 14 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Б.Раковка | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 15 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Б. Каменка | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 16 | Мини котельные вне села Красный Яр п. Конезавод | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 2 |
| 17 | Мини котельные вне села Красный Яр с. Чапаево | Ревизия ,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 18 | Красный Яр Кооперативная 107 | Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 6 |
| Ревизия мембранного бака | шт. | 1 | ||
| Ремонт водопровода Ду20 | м | 20 | ||
| 19 | Красный Яр Коммунистический переулок 4 | Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 20 | Котельная РДК ул. Кооперативная 106 | Замена резервного бака 1000 л. | шт. | 4 |
| Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 2 | ||
| 21 | с. Красный Яр ул. Промысловая, 54 | Ревизия,замена запорной арматуры | шт. | 4 |
| Техническое обслуживание мембранного бака | шт. | 1 | ||
| Замена резервного бака 1000 л. | шт. | 1 | ||
| 22 | Красный яр ул. Сельхозтехника 18 | Замена запорной арматуры котла №2 КВА- ду 80 | шт. | 2 |
| Замена резервной емкости подпитки 1000 л. | шт. | 1 | ||
| 23 | Красный яр ул. Дорожная 21 | Замена резервной емкости подпитки 1000 л. | шт. | 1 |
| Замена, ревизия задвижек Ду 80 | шт. | 1 | ||
| Установка греющего кабеля | м | 14 | ||
| 24 | с. Красный яр ул. Советская 47 | Установка блока Диспетчерезации Гранит 8 GSM | комплект | 2 |
| Установка запорной арматуры на циркуляционный насос | шт. | 2 | ||
| 25 | с. Красный Яр ул. Дорожная 1 | Установка блока Диспетчерезации Гранит 8 GSM | комплект | 3 |
| 26 | Красный яр ул. Полевая 5 | Замена резервной емкости подпитки 1000 л. | шт. | 1 |
| 27 | Котельная №1, ул. Школьная 11 п.г.т. Новосемейкино | Техническое обслуживание газовых котлов,ремонт крышек. | шт. | 4 |
| Ревизия насосного оборудования, запорной арматуры | шт. | 10 | ||
| Ревизия,чистка котлов | шт. | 4 | ||
| Очистка солевой ямы | шт. | 1 | ||
| Замена солевого бака 2000 л. | шт. | 1 | ||
| 28 | Котельная №2, ул. Новосадовая 18а п.г.т. Новосемейкино | Ревизия,насосного оборудования,запорной арматуры | шт. | 10 |
| Очистка солевой ямы | шт. | 2 | ||
| Очистка дымоходной шахты от котла №4 | шт. | 1 | ||
| Ревизия котлов ARCUS, ремонт тепловой изоляции передних | шт. | 2 | ||
| Промывка котлов | шт. | 3 | ||
| Ремонт кровли здания | м2 | 80 | ||
| 29 | Котельная №3, ул. Заводская 16 А п.г.т. Новосемейкино | Ремонт стены в электрощитовой и складском помещении для соли | м2 | 20 |
| Ревизия насосного оборудования,запорной арматуры | шт. | 7 | ||
| Техническое обслуживание газовых котлов,ремонт крышек. | шт. | 3 | ||
| 30 | Котельная №9, ул. Металлургическая 50 п.г.т. Новосемейкино | Ревизия запорной арматуры,насоного оборудования | шт. | 5 |
| Техническое обслуживание газовых котлов,ремонт крышек | шт. | 2 | ||
| 31 | Котельная №6 п.г.т. Новосемейкино | Ревизия запорной арматуры,насоного оборудования | шт. | 4 |
| 32 | Котельная №7, ул. Попова 13а п.г.т. Новосемейкино | Ревизия запорной арматуры,насоного оборудования | шт. | 5 |
| Техническое обслуживание газовых котлов,ремонт крышек | шт. | 2 | ||
| 33 | Котельная №8, ул. Московская 1а п.г.т. Новосемейкино | Ревизия запорной арматуры,насоного оборудования | шт. | 5 |
| Техническое обслуживание газовых котлов,ремонт крышек | шт. | 4 | ||
| 34 | Котельная № 5, ул. Солнечная 5в п.г.т. Новосемейкино | Техническое обслуживание газовых котлов | шт. | 2 |
| 36 | Котельная 1, пгт. Волжский, ул. Жилгородок, 1А КС 2028 | Ремонт кровли | м2 | 30 |
| ремонт отмостки | м2 | 30 | ||
| Бак мембранный WRV-500 с обвязкой | шт. | 1 | ||
| ремонт котла №2 ксв-2.9 механическая прочистка труб конвектора |
шт. | 1 | ||
| ХВО | кг | 50 | ||
| 37 | Котельная №2 п.г.т. Волжский, ул. Матросова 1а | ХВО | кг | 50 |
| 38 | Котельная №3 п.г.т. Волжский, ул. Пионерская 9 | замена мембранного бака 250 л | шт. | 1 |
| замена тепловой изоляции дымовой трубы | м | 24 | ||
| ревизия, замена запорной арматуры в котельной | шт. | 4 | ||
| 38 | Котельная №4, пгт. Волжский, ул. Заводская, 7 | ревизия, замена запорной арматуры в котельной | шт. | 4 |
| покраска труб в котельной | м | 10 | ||
| 39 | Котельная, п.г.т Мирный, ул. Шоссейная, 13 (КС насосы в 2036 год) | Промывка теплообменника с разбором | шт. | 4 |
| замена светильников (в котельной) Navigator DSP-02-36- 4K-IP65-LED |
шт. | 10 | ||
| замена светильников (уличные) ДКУ100Вт победа LED-100К/К50 | шт. | 4 | ||
| Ревизия и замена задвижек | шт. | 202 | ||
| Замена сервопривода горелки котла SQM45.291B9 siemens | шт. | 2 | ||
| Замена подшипников электродвигателя горелки котла №2 | шт. | 2 | ||
| Замена сервопривода горелки котла SQM48.497B9 siemens | шт. | 2 | ||
| Ремонт гидроизоляционного покрытия фундамент дымовых труб | шт. | 2 | ||
| ХВО | кг | 80 | ||
| 40 | Котельная, п. Светлое поле ул. Советская, 1Т (КС насосы в 2036 год) | Промывка теплообменника с разбором | шт. | 2 |
| ХВО | кг | 40 | ||
| замена светильников (в котельной) Navigator DSP-02-36-4K-IP65-LED | шт. | 5 | ||
| Ревизия задвижек | шт. | 54 | ||
| Замена канализационной трубы d=110 мм на ПП | м | 20 | ||
| 41 | с. Колодинка, ул. Колодинская, 1В | Ревизия задвижек | шт. | 12 |
| 42 | Котельная с. Старый Буян ул. Садовая. 1А | Клапан предохранительный watts sve-sol 3/4 | шт. | 3 |
| 43 | Котельная с. Старый Буян ул. Дачная 19А | Ревизия задвижек | шт. | 4 |
| Клапан предохранительный watts sve-sol 3/4 | шт. | 3 | ||
| 44 | Котельная, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 2А (КС реконструкция в 2028 год) | Ремонт обмуровки котлов, штукатурка, побелка | шт. | 4 |
| Замена автоматики безопасности котлов | шт. | 2 | ||
| Химическая промывка котлов НР -18 | шт. | 2 | ||
| Ревизия, замена задвижек d=100 мм | шт. | 4 | ||
| Ревизия, замена задвижек d=50мм | шт. | 4 | ||
| 45 | Котельная, с. Новый Буян, ул. Центральная, 6А | Замена шаровых кранов d=20 | шт. | 14 |
| Химическая промывка котлов КВА 100 | шт. | 3 | ||
| 46 | Котельная, с. Новый Буян, ул. Школьная, 14 | Замена задвижек d=80 мм | шт. | 4 |
| Замена задвижек d=50мм | шт. | 4 | ||
| замена шаровых кранов d=15 | шт. | 14 | ||
| 47 | Котельная, с. Новый Буян, ул. Полевая 46 | химическая промывка котлов кВА 100 | шт. | 1 |
| 48 | Котельная с. Старая Бинарадка ул. Фрунзе 36 |
Ремонт стен | м2 | 30 |
| Котельная, п. Коммунарский, ул. Новая, 2 | Замена котловой канализационной трубы d=100 | м | 100 | |
| Замена и ревизия задвижек, кранов и вентилей | шт. | 12 | ||
| Ремонт обмуровки котла, штукатурка, побелка | шт. | 6 | ||
| ИТОГО: | ||||












